便携式水中综合分析仪简介:
|              仪表类型              |                          pH              |                          ORP              |                          电导率              |                          TDS              |                          盐度              |                          溶解氧              |         ||
|              显示              |                          点阵液晶显示              |         |||||||
|              量    程              |                          (0.00~14.00) pH              |                          (-1999~1999) mV              |                          K=0.10(3量程自动切换)              |                          (0.000~20.00) μS/cm             (0.000~200.0) μS/cm              |                          (0.00~2.00)             g/L              |                          (0.00~0.86)             ppt              |                          (0-20.00)mg/L,(0-20.0)%              |         |
|              K=1.00(3量程自动切换)              |                          (0.000~200.0) μS/cm              (0.000~2000)μS/cm              |                          (0.00~20.00)             g/L              |                          (0.00~11.68)ppt              |         |||||
|              K=10.0(3量程自动切换)              |                          (0.000~2000) μS/cm             (0.000~20.00) mS/cm              |                          (0.00~80.0)             g/L              |                          (0.00~80.0)             ppt              |         |||||
|              分 辨 率              |                          0.01pH              |                          0.1 mV              |                          0.001μS/cm              |                          0.01mg/L              |                          0.01ppt              |                          0.01/0.1 mg/L              |         ||
|              示值误差              |                          ±0.02pH              |                          ±0.1%FS              |                          ±1%FS              |                          ±0.3 mg/L              |         ||||
|              输入阻抗              |                          ≥1×1012Ω              |                          无              |         ||||||
|              响应时间(T90)              |                          90s              |                          ≤30s(25℃)              |         ||||||
|              温度传感器              |                          PT1000              |                          无              |                          PT1000              |                          NTC              |         ||||
|              测温范围              |                          (0.0~99.9)℃              |                          (0.0~99.9)℃              |         ||||||
|              温度补偿              |                          (0.0~99.9)℃              |                          (0.0~50.0)℃              |                          (0.0~45.0)℃              |         |||||
|              测温误差              |                          ±0.5℃              |                          ±0.5℃              |         ||||||
|              测温分辨率              |                          0.1℃              |                          0.1℃              |         ||||||
|              数据存储              |                          500组(编号、日期、测量值、单位、温度值)              |         |||||||
|              信号输出              |                          USB              |         |||||||
|              水样温度              |                          (5~50)℃              |                          (5~60)℃              |         ||||||
|              环境温度              |                          (5~45)℃              |         |||||||
|              环境湿度              |                          ≤93%RH无冷凝              |         |||||||
|              储运温度              |                          (-25~55)℃(不包括电极,电极应高于0℃)              |                          (-25~55)℃              |         ||||||
|              IP等级              |                          IP67防尘防水              |         |||||||
|              供电电源              |                          AA电池3节(1.5V×3)、DC5V(USB接口)              |         |||||||
|              外形尺寸              |                          170mm×88mm×33mm(高×宽×厚)              |         |||||||
|              重   量              |                          0.3kg              |         |||||||
上一篇:没有了
下一篇:TW-5118便携式浊度仪